DeepSeek

總餘額$ 17.53
充值餘額$ 17.53
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

71 -1.47 17.53

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/11/7 下午8:14:43 $ 17.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/7 上午8:24:04 $ 19.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/6 下午1:52:16 $ 10.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/6 下午1:15:13 $ 10.34 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/6 上午9:58:58 $ 10.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/5 下午12:43:25 $ 17.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/5 上午10:01:28 $ 18.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/5 上午6:56:10 $ 0.04 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/5 上午6:42:29 $ 0.04 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/5 上午12:44:01 $ 2.08 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/4 下午11:36:21 $ 3.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/4 下午3:32:57 $ 8.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/4 下午3:15:47 $ 8.79 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/4 下午1:59:34 $ 9.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/3 下午1:04:53 $ 2.97 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/3 下午12:19:56 $ 3.52 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/3 上午6:42:47 $ 5.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/3 上午5:57:12 $ 5.65 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/3 上午1:13:41 $ 6.65 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/2 下午2:17:58 $ 16.44 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/2 上午1:37:58 $ 18.34 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/1 上午4:45:26 $ -0.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/1 上午4:18:38 $ -0.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/11/1 上午3:08:45 $ -0.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/29 下午4:07:24 $ 15.10 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/29 下午3:09:26 $ 18.30 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/28 下午6:42:57 $ 16.15 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/28 上午8:07:05 $ 0.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午11:06:35 $ 4.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午5:49:02 $ 8.60 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午5:15:37 $ 9.59 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午4:24:03 $ 10.66 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午3:22:54 $ 11.22 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午2:59:36 $ 11.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 下午2:03:10 $ 11.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/27 上午10:01:18 $ 13.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/26 下午3:49:19 $ 19.99 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/26 上午11:03:56 $ 5.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/26 上午9:40:49 $ 6.56 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/26 上午12:11:32 $ 9.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/25 下午6:30:09 $ 14.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/25 上午8:28:11 $ 17.10 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/24 下午11:07:09 $ 19.90 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/24 上午8:34:52 $ -0.18 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/23 下午10:13:50 $ 8.25 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/23 下午7:49:33 $ 8.85 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/23 下午1:41:01 $ 18.32 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/22 下午7:25:30 $ 12.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/22 下午3:13:29 $ 15.76 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/10/22 下午2:55:26 $ 15.79 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...