DeepSeek

總餘額$ 2.83
充值餘額$ 2.83
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 2.83

GLM Token 用量 (%)

100 0.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

22 0.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/7/23 上午12:26:31 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午10:35:48 $ 2.88 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午8:24:16 $ 4.61 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午6:42:38 $ 4.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午4:45:22 $ 6.32 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午4:12:52 $ 6.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午2:49:37 $ 7.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午2:41:43 $ 7.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午1:46:46 $ 7.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午10:14:17 $ 8.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午10:03:18 $ 8.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午9:43:35 $ 8.21 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午8:49:01 $ 8.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午6:28:03 $ 8.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午4:07:34 $ 8.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午1:47:49 $ 8.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 下午11:07:08 $ 9.34 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 下午8:16:51 $ -0.09 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 下午7:15:49 $ -0.09 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 下午3:10:13 $ 6.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午11:49:04 $ 9.85 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午11:39:57 $ 9.87 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午11:01:07 $ 9.94 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午8:13:22 $ 1.57 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午4:37:41 $ 2.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午3:33:51 $ 2.35 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午2:32:58 $ 2.41 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/21 上午12:31:33 $ 2.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午10:37:16 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午7:59:30 $ 4.85 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午5:50:01 $ 7.54 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午3:01:03 $ 0.19 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午2:32:18 $ 0.47 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午12:45:00 $ 0.78 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 下午12:03:04 $ 0.90 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午10:42:55 $ 1.18 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午8:54:08 $ 1.54 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午6:43:49 $ 1.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午4:34:17 $ 1.79 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午2:23:35 $ 2.10 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午2:06:13 $ 2.10 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/20 上午12:36:08 $ 2.35 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 下午11:11:55 $ 2.40 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 下午8:34:13 $ 2.98 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 下午6:00:05 $ 3.44 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 下午3:34:16 $ 4.06 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 下午1:38:07 $ 4.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 上午11:46:22 $ 4.90 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 上午11:14:01 $ 5.01 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/19 上午9:35:19 $ 5.44 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...