DeepSeek

總餘額$ 7.67
充值餘額$ 7.67
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 7.67

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/8/3 上午3:45:36 $ 7.67 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/3 上午3:21:51 $ 7.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/3 上午1:51:47 $ 8.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午11:33:59 $ 8.61 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午10:19:01 $ 8.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午9:47:21 $ 9.03 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午8:18:50 $ 9.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午7:48:12 $ 9.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午7:08:55 $ 9.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午5:54:36 $ 9.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午5:43:43 $ 9.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午5:22:23 $ 9.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午3:39:52 $ 9.45 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午2:30:02 $ 9.84 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 下午1:53:23 $ 9.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午11:49:04 $ 9.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午9:47:56 $ 9.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午7:34:27 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午5:48:11 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午3:47:48 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午1:45:49 $ 0.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午12:36:14 $ 0.92 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午10:57:58 $ 1.30 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午8:52:50 $ 1.33 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午6:51:49 $ 1.47 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午4:42:36 $ -0.01 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午2:37:04 $ 0.03 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午12:32:22 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午10:33:45 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午8:40:11 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午6:49:51 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午4:45:26 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午2:48:09 $ 0.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午1:05:27 $ 0.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:57:36 $ 0.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:02:15 $ 1.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午11:00:51 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午10:45:24 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午8:31:07 $ 1.28 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:37:04 $ 2.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:18:09 $ 2.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午5:10:45 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午4:37:16 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午2:40:24 $ 2.86 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午12:43:18 $ 3.89 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:28:19 $ 4.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:04:13 $ 4.63 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午8:34:14 $ 4.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午6:35:59 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午4:32:20 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...