DeepSeek

總餘額$ 6.02
充值餘額$ 6.02
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 6.02

GLM Token 用量 (%)

100 0.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

22 0.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/7/24 下午11:45:39 $ 6.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午9:40:41 $ 6.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午7:49:01 $ 6.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午5:32:10 $ 7.45 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午4:54:54 $ 7.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午3:39:09 $ 8.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 下午1:41:36 $ 8.22 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午11:47:19 $ 8.30 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午9:51:12 $ 8.46 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午8:46:55 $ 8.67 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午7:49:51 $ 9.25 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午5:49:19 $ 0.28 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午3:40:51 $ 1.51 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午1:36:26 $ 2.32 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/24 上午12:54:42 $ 2.65 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午11:39:48 $ 2.72 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午9:41:02 $ 3.37 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午7:55:04 $ 4.46 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午5:06:47 $ 6.28 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午4:45:15 $ 6.34 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午3:05:52 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午2:49:15 $ 6.89 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午2:05:00 $ 7.40 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午1:54:14 $ 7.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 下午12:11:50 $ 9.41 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午11:49:02 $ 9.62 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午9:52:14 $ 11.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午8:39:16 $ 1.97 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午8:14:51 $ 2.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午6:58:59 $ 2.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午5:59:06 $ 2.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午4:45:22 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午4:33:53 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午3:33:17 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午2:21:01 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午1:30:19 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/23 上午12:26:31 $ 2.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午10:35:48 $ 2.88 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午8:24:16 $ 4.61 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午6:42:38 $ 4.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午4:45:22 $ 6.32 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午4:12:52 $ 6.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午2:49:37 $ 7.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午2:41:43 $ 7.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 下午1:46:46 $ 7.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午10:14:17 $ 8.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午10:03:18 $ 8.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午9:43:35 $ 8.21 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午8:49:01 $ 8.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/22 上午6:28:03 $ 8.64 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...