DeepSeek

總餘額$ -0.02
充值餘額$ -0.02
贈送餘額$ 0.00

GLM

CREDIT_LIMIT6%2026/9/13 上午8:51:47
CREDIT_LIMIT34%2026/9/19 下午5:50:08

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

23 -2.74 -0.02

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/9/13 上午4:36:08 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/13 上午4:23:36 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/13 上午2:44:24 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/13 上午2:27:57 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/13 上午12:19:03 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午10:19:08 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午8:53:00 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午8:41:34 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午8:19:00 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午6:11:53 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午5:48:34 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午4:27:22 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午4:22:13 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午3:21:36 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午2:18:37 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 下午12:14:15 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午11:57:39 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午10:23:41 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午8:19:14 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午6:13:54 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午5:42:11 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午4:26:11 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午2:25:43 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/12 上午12:28:51 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午10:21:18 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午8:17:38 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午6:43:46 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午6:22:27 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午5:57:41 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午4:55:16 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午4:21:11 $ 0.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午2:25:13 $ 0.52 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午1:01:04 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午12:31:39 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午12:21:31 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午11:32:39 $ 0.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午10:21:38 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午9:47:33 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午8:25:17 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午6:22:33 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午5:53:43 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午5:05:31 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午4:13:39 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午2:31:10 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午2:03:11 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午1:11:20 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午12:21:32 $ 1.41 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午12:08:45 $ 1.46 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午10:24:48 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午8:24:49 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...