DeepSeek

總餘額$ -0.02
充值餘額$ -0.02
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 -0.02

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/8/2 上午3:47:48 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午1:45:49 $ 0.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/2 上午12:36:14 $ 0.92 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午10:57:58 $ 1.30 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午8:52:50 $ 1.33 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午6:51:49 $ 1.47 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午4:42:36 $ -0.01 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午2:37:04 $ 0.03 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 下午12:32:22 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午10:33:45 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午8:40:11 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午6:49:51 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午4:45:26 $ 0.07 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午2:48:09 $ 0.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午1:05:27 $ 0.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:57:36 $ 0.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:02:15 $ 1.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午11:00:51 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午10:45:24 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午8:31:07 $ 1.28 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:37:04 $ 2.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:18:09 $ 2.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午5:10:45 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午4:37:16 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午2:40:24 $ 2.86 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午12:43:18 $ 3.89 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:28:19 $ 4.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:04:13 $ 4.63 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午8:34:14 $ 4.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午6:35:59 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午4:32:20 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午2:45:05 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午1:43:49 $ 5.27 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午1:14:29 $ 5.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午12:37:14 $ 6.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午10:48:05 $ 6.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午8:45:27 $ 7.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午8:39:12 $ 7.57 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午7:20:41 $ 8.52 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午6:42:43 $ 9.04 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午4:48:38 $ 0.96 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午2:40:06 $ 3.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午12:46:55 $ 4.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午10:38:41 $ 5.23 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午8:47:05 $ 5.37 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午6:52:42 $ 5.37 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午4:05:32 $ 5.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午1:46:20 $ 6.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午11:41:43 $ 6.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午9:53:33 $ 7.44 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...