DeepSeek

總餘額$ -0.02
充值餘額$ -0.02
贈送餘額$ 0.00

GLM

CREDIT_LIMIT0%
CREDIT_LIMIT100%2026/9/12 下午5:50:08

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

23 -2.74 -0.02

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/9/11 下午10:21:18 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午8:17:38 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午6:43:46 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午6:22:27 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午5:57:41 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午4:55:16 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午4:21:11 $ 0.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午2:25:13 $ 0.52 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午1:01:04 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午12:31:39 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 下午12:21:31 $ 0.70 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午11:32:39 $ 0.93 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午10:21:38 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午9:47:33 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午8:25:17 $ 1.11 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午6:22:33 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午5:53:43 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午5:05:31 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午4:13:39 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午2:31:10 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午2:03:11 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午1:11:20 $ 1.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午12:21:32 $ 1.41 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/11 上午12:08:45 $ 1.46 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午10:24:48 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午8:24:49 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午6:29:13 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午6:12:11 $ 1.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午5:05:54 $ 4.04 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午4:31:12 $ 5.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午3:41:26 $ 6.36 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午2:20:22 $ 6.36 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午12:57:48 $ 6.67 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 下午12:13:59 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午11:07:43 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午10:28:58 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午9:37:59 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午8:18:07 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午8:08:44 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午7:56:57 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午7:09:33 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午6:26:45 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午6:03:24 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午4:59:32 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午4:51:20 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午4:28:16 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午3:56:54 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午3:21:38 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午2:25:14 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/9/10 上午2:01:04 $ 6.71 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...