DeepSeek

總餘額$ 2.63
充值餘額$ 2.63
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 2.63

GLM Token 用量 (%)

100 0.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

22 0.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/7/14 下午9:48:04 $ 2.63 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午8:44:03 $ 3.25 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午8:33:07 $ 3.33 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午8:08:20 $ 3.92 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午7:52:23 $ -0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午7:38:27 $ 0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午6:59:50 $ 0.20 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午5:30:54 $ 1.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午4:44:19 $ 2.06 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 下午12:37:45 $ 5.86 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午10:47:35 $ 7.36 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午10:19:44 $ 7.42 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午10:12:59 $ 7.45 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午8:49:01 $ 7.68 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午7:54:25 $ 7.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午7:08:46 $ 7.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午5:50:23 $ 7.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午4:49:42 $ 7.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/14 上午12:38:23 $ 7.95 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午11:13:21 $ 7.95 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午10:43:56 $ 8.25 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午10:29:29 $ 8.32 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午10:01:41 $ 8.54 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午8:44:33 $ 8.64 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午8:38:16 $ 8.68 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午7:20:31 $ 8.95 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午7:00:11 $ 9.06 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午6:49:35 $ 9.17 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午5:09:18 $ 0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午4:19:13 $ 0.72 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午4:06:36 $ 0.78 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午3:23:09 $ 0.84 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午2:03:44 $ 1.43 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午1:56:15 $ 1.47 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午1:47:22 $ 1.51 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午11:02:00 $ 1.56 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午9:57:53 $ 2.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午9:49:24 $ 2.18 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午8:52:51 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午8:42:34 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午7:46:05 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午7:38:39 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午6:47:47 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午4:51:06 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午4:38:22 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午2:43:22 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午2:18:10 $ 2.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午1:10:47 $ 3.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午12:36:23 $ 3.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午12:24:22 $ 3.27 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...