DeepSeek

總餘額$ 9.17
充值餘額$ 9.17
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 9.17

GLM Token 用量 (%)

100 0.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

22 0.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/7/13 下午6:49:35 $ 9.17 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午5:09:18 $ 0.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午4:19:13 $ 0.72 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午4:06:36 $ 0.78 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午3:23:09 $ 0.84 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午2:03:44 $ 1.43 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午1:56:15 $ 1.47 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 下午1:47:22 $ 1.51 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午11:02:00 $ 1.56 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午9:57:53 $ 2.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午9:49:24 $ 2.18 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午8:52:51 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午8:42:34 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午7:46:05 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午7:38:39 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午6:47:47 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午4:51:06 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午4:38:22 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午2:43:22 $ 2.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午2:18:10 $ 2.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午1:10:47 $ 3.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午12:36:23 $ 3.16 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/13 上午12:24:22 $ 3.27 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午11:53:10 $ 3.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午11:47:31 $ 3.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午11:38:09 $ 3.82 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午10:36:45 $ 4.46 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午9:34:03 $ 4.91 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午9:13:02 $ 5.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午8:52:22 $ 5.25 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午8:28:31 $ 5.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午8:13:15 $ 5.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午7:47:57 $ 5.29 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午7:41:23 $ 5.29 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午7:31:42 $ 5.31 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午5:04:02 $ 5.56 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午4:19:55 $ 5.61 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 下午12:17:14 $ 5.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/12 上午4:37:40 $ 5.79 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午11:47:40 $ 5.95 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午9:34:47 $ 6.87 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午8:16:10 $ 7.03 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午6:34:36 $ 7.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午3:22:18 $ 8.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 下午12:43:13 $ 9.13 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 上午4:21:22 $ 0.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/11 上午12:46:41 $ 0.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/10 下午11:45:42 $ 0.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/10 下午10:06:05 $ 0.69 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/10 下午9:29:20 $ 0.80 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...