DeepSeek

總餘額$ 0.26
充值餘額$ 0.26
贈送餘額$ 0.00

GLM

無數據

Kimi

可用餘額$ 0.00
現金餘額$ -0.12
贈送餘額$ 0.00

DeepSeek 餘額 (USD)

15 -5.09 0.26

GLM Token 用量 (%)

1 -1.00 0.00

GLM 時間用量 (%)

1 -1.00 0.00

Kimi 餘額 (USD)

1 -1.00 0.00

歷史記錄

時間DSGLMKimi
2026/8/1 上午2:48:09 $ 0.26 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午1:05:27 $ 0.74 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:57:36 $ 0.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/8/1 上午12:02:15 $ 1.02 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午11:00:51 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午10:45:24 $ 1.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午8:31:07 $ 1.28 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:37:04 $ 2.12 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午6:18:09 $ 2.24 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午5:10:45 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午4:37:16 $ 2.53 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午2:40:24 $ 2.86 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 下午12:43:18 $ 3.89 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:28:19 $ 4.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午10:04:13 $ 4.63 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午8:34:14 $ 4.75 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午6:35:59 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午4:32:20 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午2:45:05 $ 4.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午1:43:49 $ 5.27 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午1:14:29 $ 5.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/31 上午12:37:14 $ 6.05 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午10:48:05 $ 6.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午8:45:27 $ 7.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午8:39:12 $ 7.57 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午7:20:41 $ 8.52 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午6:42:43 $ 9.04 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午4:48:38 $ 0.96 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午2:40:06 $ 3.50 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 下午12:46:55 $ 4.77 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午10:38:41 $ 5.23 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午8:47:05 $ 5.37 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午6:52:42 $ 5.37 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午4:05:32 $ 5.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/30 上午1:46:20 $ 6.58 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午11:41:43 $ 6.83 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午9:53:33 $ 7.44 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午9:27:12 $ 7.60 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午7:34:06 $ 8.48 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午5:53:11 $ 9.55 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午3:38:30 $ 9.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午3:09:39 $ 9.71 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午2:36:55 $ 9.80 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午1:45:18 $ 9.81 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午1:14:09 $ 9.91 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午12:41:25 $ 0.00 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 下午12:01:53 $ 0.08 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 上午11:40:08 $ 0.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 上午9:38:10 $ 0.14 0.00% / 0.00% $ 0.00
2026/7/29 上午7:48:19 $ 0.50 0.00% / 0.00% $ 0.00

系統監控

正在連線本機監控服務...